Crazy Taxi
-
Normal
# Game Center Player Score 1 GUM 3171027 2 WRM 2749040 3 FLG - Flag 1701723 4 SNO - Snowball 803808 5 ROG 667869 -
Reverse
# Game Center Player Score 1 GUM 826438
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
GUM | 3171027 |
2 | ![]() |
WRM | 2749040 |
3 | ![]() |
FLG - Flag | 1701723 |
4 | ![]() |
SNO - Snowball | 803808 |
5 | ![]() |
ROG | 667869 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
GUM | 826438 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
FOX | 113568330 |
2 | ![]() |
![]() |
27223500 |
3 | ![]() |
![]() |
11763920 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
OSL | 1'42"603 |
2 | ![]() |
REM | 2'04"662 |
3 | ![]() |
![]() |
2'10"670 |
4 | ![]() |
AFG | 2'23"366 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
OSL | 2'13"795 |
2 | ![]() |
![]() |
2'13"931 |
3 | ![]() |
REM | 2'14"143 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
OSL | 2'19"092 |
2 | ![]() |
![]() |
2'19"815 |
3 | ![]() |
REM | 2'24"190 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
REM | 2'19"589 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
3'24"468 |
2 | ![]() |
REM | 3'30"749 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
4'05"794 |
2 | ![]() |
REM | 4'12"080 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SNO - Snowball | 1'34"31 |
2 | ![]() |
OKA - Okami | 1'34"55 |
3 | ![]() |
MLV | 1'34"75 |
4 | ![]() |
LIN | 1'34"81 |
5 | ![]() |
![]() |
1'35"96 |
6 | ![]() |
NIN | 1'37"93 |
7 | ![]() |
LAU | 1'38"25 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SNO - Snowball | 1'38"65 |
2 | ![]() |
OKA - Okami | 1'39"01 |
3 | ![]() |
MLV | 1'39"60 |
4 | ![]() |
LIN | 1'40"05 |
5 | ![]() |
![]() |
1'44"88 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SNO - Snowball | 3'19"36 |
2 | ![]() |
OKA - Okami | 3'21"45 |
3 | ![]() |
LIN | 3'21"91 |
4 | ![]() |
MLV | 3'22"26 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
OKA - Okami | 49895 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
459600 |
2 | ![]() |
![]() |
434900 |
# | Game Center | Player | Score |
---|
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
GUM | 2'45"09 |
# | Game Center | Player | Score |
---|
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2026500 |
2 | ![]() |
![]() |
1198800 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
OKA - Okami | 338200 |
2 | ![]() |
![]() |
316200 |
3 | ![]() |
![]() |
91100 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
370650 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
15807390 |
2 | ![]() |
![]() |
2106940 |
3 | ![]() |
![]() |
1580010 |
4 | ![]() |
CARO | 514220 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
46276300 |
2 | ![]() |
![]() |
9486050 |
3 | ![]() |
B!M | 8757370 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
1138190 |
2 | ![]() |
![]() |
196380 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2715220 |
2 | ![]() |
![]() |
2354780 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
281645170 |
2 | ![]() |
CAT - Catz | 213462660 |
3 | ![]() |
SKM - Skate In Mars | 149836640 |
4 | ![]() |
![]() |
94588760 |
5 | ![]() |
MUG | 73912190 |
6 | ![]() |
NRS - Nours | 58955430 |
7 | ![]() |
![]() |
43175900 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
MIK | 221440 |
2 | ![]() |
![]() |
209190 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
14393260 |
2 | ![]() |
![]() |
9211260 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2440510 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
395150 |
2 | ![]() |
![]() |
255440 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
382200 |
2 | ![]() |
![]() |
374100 |
3 | ![]() |
SIS | 367200 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
WNR | 329640935 |
2 | ![]() |
DMP | 119416820 |
3 | ![]() |
MLN | 57988037 |
4 | ![]() |
MNZ | 55494544 |
5 | ![]() |
CAT - Catz | 38535709 |
6 | ![]() |
![]() |
26196924 |
7 | ![]() |
GNY | 25577513 |
8 | ![]() |
![]() |
16838600 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
160600 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
OKA - Okami | 127275 |
2 | ![]() |
![]() |
104720 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
TAR | 360176 |
2 | ![]() |
FLG - Flag | 310262 |
3 | ![]() |
![]() |
237854 |
4 | ![]() |
![]() |
191694 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
795134 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Greeney | 1812250 |
2 | ![]() |
![]() |
667819 |
3 | ![]() |
![]() |
362840 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
OKA - Okami | 4'30"154 |
2 | ![]() |
SNO - Snowball | 4'31"185 |
3 | ![]() |
LIN | 4'38"204 |
4 | ![]() |
![]() |
4'48"637 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
OKA - Okami | 4'35"734 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
OKA - Okami | 25560 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
KIT | 439020 |
2 | ![]() |
![]() |
335400 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
4679300 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
DMP | 20098720 |
2 | ![]() |
![]() |
16935370 |
3 | ![]() |
![]() |
6419530 |
4 | ![]() |
SIS | 4976030 |
5 | ![]() |
B!M | 3631850 |
6 | ![]() |
![]() |
2502240 |
7 | ![]() |
GNY | 2397850 |
8 | ![]() |
![]() |
2396780 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
18891000 |
2 | ![]() |
B!M | 15332000 |
3 | ![]() |
LYV | 13897200 |
4 | ![]() |
CHT | 12835501 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
KIT | 2524590 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
593830 |
2 | ![]() |
![]() |
550950 |
3 | ![]() |
B!M | 394380 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
4297720 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
99891740 |
2 | ![]() |
![]() |
53734650 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
627300 |
2 | ![]() |
![]() |
393900 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
431600 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
419000 |
2 | ![]() |
![]() |
249100 |
3 | ![]() |
B!M | 245800 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
428300 |
2 | ![]() |
![]() |
314400 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
GNY | GM – 11'34"18 |
2 | ![]() |
OKA - Okami | S5 – 12'30"75 |
3 | ![]() |
LIN | S2 – 5'55"88 |
4 | ![]() |
![]() |
S2 – 7'33"55 |
5 | ![]() |
NIL | 2 – 6'16"20 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
94000 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
1161740 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
LIV | 779870 |
2 | ![]() |
![]() |
571800 |
3 | ![]() |
![]() |
497360 |
4 | ![]() |
GAUT | 316880 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
FAT | 3'15"40 |
2 | ![]() |
SAM | 3'15"50 |
3 | ![]() |
JPH | 3'17"59 |
4 | ![]() |
TTG | 3'17"81 |
5 | ![]() |
PIX | 3'18"06 |
6 | ![]() |
![]() |
3'18"90 |
7 | ![]() |
DIJ | 3'19"81 |
8 | ![]() |
MDL | 3'21"28 |
9 | ![]() |
MYI | 3'21"46 |
10 | ![]() |
![]() |
3'21"53 |
11 | ![]() |
GTR | 3'21"68 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
FAT | 3'20"09 |
2 | ![]() |
TTG | 3'24"25 |
3 | ![]() |
![]() |
3'24"50 |
4 | ![]() |
GTR | 3'25"56 |
5 | ![]() |
SAM | 3'27"56 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
FAT | 4'17"96 |
2 | ![]() |
![]() |
4'19"81 |
3 | ![]() |
TTG | 4'21"37 |
# | Game Center | Player | Score |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
3451500 |